| 법원읍 | 
							법원읍장 | 
							031-940-8040 | 
							법원읍총괄 | 
						
					
					
						
							
								| 총무팀 | 
								총무팀장 | 
								031-940-8041 | 
								총무팀업무총괄 | 
							
						
							
								| 총무팀 | 
								주무관 | 
								031-940-8042 | 
								예산,회계 | 
							
						
							
								| 총무팀 | 
								주무관 | 
								031-940-8043 | 
								서무,현안,사회단체관리,선거 | 
							
						
							
								| 총무팀 | 
								주무관 | 
								031-940-8485 | 
								민방위,정보통신,초과,문화관광,관용차량관리 | 
							
						
							
								| 총무팀 | 
								주무관 | 
								031-940-8487 | 
								주민자치,이륜차,자율방범대,해병전우회 | 
							
						
							
								| 총무팀 | 
								주무관 | 
								031-940-8486 | 
								법원읍청사관리 | 
							
						
						
					
						
							
								| 맞춤형복지팀 | 
								맞춤형복지팀장 | 
								031-940-8044 | 
								맞춤형복지팀업무총괄 | 
							
						
							
								| 맞춤형복지팀 | 
								주무관 | 
								031-940-8057 | 
								사례관리,맞춤형복지 | 
							
						
							
								| 맞춤형복지팀 | 
								주무관 | 
								031-940-8047 | 
								아동(보육료),청소년,청년,노인,장애인,장사,문화누리카드 | 
							
						
							
								| 맞춤형복지팀 | 
								주무관 | 
								031-940-8046 | 
								국민기초생활보장(생계,의료),긴급복지,한부모,차상위,양곡,무한돌봄,재해구호,임대주택 | 
							
						
							
								| 맞춤형복지팀 | 
								주무관 | 
								031-940-8490 | 
								여성,다문화,보건위생,경로당운영관리,실버경찰대,보훈,행려자 | 
							
						
						
					
						
							
								| 민원팀 | 
								민원팀장 | 
								031-940-8048 | 
								민원업무총괄 | 
							
						
							
								| 민원팀 | 
								주무관 | 
								031-940-8045 | 
								통합민원 | 
							
						
							
								| 민원팀 | 
								주무관 | 
								031-940-8049 | 
								통합민원,주민등록 | 
							
						
							
								| 민원팀 | 
								주무관 | 
								031-940-8050 | 
								통합민원,주민등록증 | 
							
						
						
					
						
							
								| 산업팀 | 
								산업팀장 | 
								031-940-8052 | 
								산업팀업무총괄 | 
							
						
							
								| 산업팀 | 
								주무관 | 
								031-940-8053 | 
								농지,축산,산림 | 
							
						
							
								| 산업팀 | 
								주무관 | 
								031-940-8055 | 
								기본형공익직불제,농어민기회소득 | 
							
						
							
								| 산업팀 | 
								주무관 | 
								031-940-8480 | 
								도로및하천관리,재난방재업무교통 | 
							
						
						
					
						
							
								| 마을지원팀 | 
								마을지원팀장 | 
								031-940-8056 | 
								마을지원팀업무총괄 | 
							
						
							
								| 마을지원팀 | 
								주무관 | 
								031-940-8484 | 
								마을지원특화사업,경기행복마을관리운영,슬레이트철거,야생동물피해예방,접경지역빈집정비,기업인협의회업무지원,에너지바우처 | 
							
						
							
								| 마을지원팀 | 
								주무관 | 
								031-940-8489 | 
								옥외광고물관리,도시미관정비및관련기간제근로자관리,생태유해환경식물제거사업및관련기간제근로자관리,랜드마크관리,초리골산책로시설물관리,마을공동체정원만들기,에너지업무(에너지바우처,에너지효율개선사업,연탄쿠폰,발전소주변지역지원사업),공공근로관리,지역공동체일자리관리등 |