직원현황/업무
파평면
| 팀명 | 담당 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 파평면 | 파평면장 | 031-940-8160 | 파평면업무총괄 |
| 파평면 | 주무관 | 031-940-8176 | 농지이용실태조사 |
| 파평면 | 주무관 | ||
| 총무팀 | 총무팀장 | 031-940-8161 | 파평면총무팀업무총괄 |
| 총무팀 | 주무관 | 031-940-8163 | 회계예산청사관리 |
| 총무팀 | 주무관 | 031-940-8162 | 서무,단체,선거 |
| 총무팀 | 주무관 | 031-940-8270 | 주민자치,민방위,문화누리 |
| 총무팀 | 주무관 | 031-940-0000 | 파평면청사관리 |
| 맞춤형복지팀 | 맞춤형복지팀장 | 031-940-8165 | 맞춤형복지팀업무총괄 |
| 맞춤형복지팀 | 주무관 | 031-940-8261 | 지역사회보장협의체,통합사례관리및지원,이웃돕기 |
| 맞춤형복지팀 | 주무관 | 031-940-8173 | 기초생활보장,자활,보훈 |
| 맞춤형복지팀 | 주무관 | 031-940-8173 | 기초생활수급,긴급지원,한부모,기초연금,자활,보훈,장사업무,실버경찰대 |
| 맞춤형복지팀 | 주무관 | 031-940-8262 | 통합민원(주민등록일반,가족관계관련서류발급,어디서나민원,지방세) |
| 맞춤형복지팀 | 주무관 | 031-940-8275 | 장애인,아동,노인 |
| 맞춤형복지팀 | 주무관 | 031-940-8169 | 통합민원 |
| 산업팀 | 산업팀장 | 031-940-8172 | 산업팀업무총괄 |
| 산업팀 | 주무관 | 031-940-8178 | 농지,산림,행복마을관리소운영,마을공동체 |
| 산업팀 | 주무관 | 031-940-8164 | 축수산,농어민기회소득,기업지원,일자리경제 |
| 산업팀 | 주무관 | 031-940-8175 | 농정,직불금 |
| 산업팀 | 주무관 | 031-940-8174 | 도시미관(광고물,환경업무),이륜자동차,민북영농출입증,가설건축물 |

![주소 표시줄 오른쪽에서 번역 을 클릭합니다. 작동하지 않나요? 웹페이지를 새로고침해 보세요. 그래도 작동하지 않을 경우 마우스 오른쪽 버튼으로 페이지의 아무 곳이나 클릭한 다음 [언어]로 번역을 클릭합니다.](/resources/user/www/images/home/chrome_korea_img01.png)
![On the right of the address bar, click Translate, Not working? Try refreshing the webpage. If it’s still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].](/resources/user/www/images/home/chrome_english_img01.png)
![在地址栏右侧点击“翻译”图标, 无法正常翻译?请尝试刷新该网页。如果仍然无法正常翻译,请右键点击该页面中的任意位置,然后点击翻成[相应语言]](/resources/user/www/images/home/chrome_china_img01.png)
![アドレスバーの右の翻訳 をクリックします, 翻訳されない場合: ウェブページを更新してみてください。それでもうまくいかない場合は、ページのどこかを右クリックし、[<言語>に翻訳] をクリックします.](/resources/user/www/images/home/chrome_japan_img01.png)